Wohnfläche | 300 m2 |
Zimmer | 10 |
Grundstück | ca. 4040 m² |
Baujahr | 1970 |
ObjID | 0011 |
Wohnfläche | 61,50m2 |
Zimmer | 2 |
Grundstück | 253m² |
ObjID | 0023 |
Wohnfläche | 72 m2 |
Zimmer | 3 |
Baujahr | 1972 |
ObjID | 0020 |
Nutzfläche | 686 m2 |
Grundstück | 2.503 m² |
Baujahr | 2001 |
ObjID | 0018 |
Wohnfläche | 110 m2 |
Nutzfläche | 498 m² |
Grundstück | 787 m² |
Baujahr | 1972 |
ObjID | 0017 |
Wohnfläche | 93,30 m2 |
Zimmer | 3 |
Nebenkosten | 290,-€ |
Baujahr | 2024 |
ObjID | 0021 |
Wohnfläche | 130m2 |
Zimmer | 4 |
Grundstück | ca. 417 m² |
Baujahr | 2002 |
ObjID | 0012 |
Wohnfläche | 128m2 |
Zimmer | 4 |
Grundstück | ca. 231 m² |
Baujahr | 1973 |
ObjID | 0014 |
Wohnfläche | 74m2 |
Nebenkosten | 120,-€ |
Zimmer | 2 |
ObjID | 0019 |
Nutzfläche | 136m2 |
Nebenkosten | 140,-€ |
Heizkosten | 195,-€ |
Zimmer | k.A. |
ObjID | 0016 |
Wohnfläche | 437m2 |
Zimmer | 18 |
Grundstück | ca. 363 m² |
Baujahr | 1969 |
ObjID | 0013 |
Wohnfläche | 176 m2 |
Zimmer | 4 |
Grundstück | ca. - m² |
Baujahr | 2001 |
ObjID | 0010 |
2
339.000 €
Wohnfläche | 335 m2 |
Einheiten | 3 |
Grundstück | ca. 541m² |
Baujahr | 1960/1968 |
ObjID | 0008 |
2
verkauft
Wohnfläche | 376 m2 |
Einheiten | 6 |
Grundstück | ca. 510m² |
Baujahr | 1959 |
ObjID | 0006 |
5
verkauft
Wohnfläche | 140 m2 |
Zimmer | 6 |
Grundstück | ca. 586 m² |
Baujahr | 1970 |
ObjID | 0001 |
1
700 €
Wohnfläche | 126 m2 |
Zimmer | 2 |
Grundstück | ca. - m² |
Baujahr | 1960 |
ObjID | 0003 |
6
verkauft
Wohnfläche | 122 m2 |
Zimmer | 5 |
Grundstück | ca. 238 m² |
Baujahr | 1998 |
ObjID | 0005 |
4
verkauft
Wohnfläche | 100 m2 |
Zimmer | 4 |
Grundstück | ca. 350m² |
Baujahr | 1960 |
ObjID | 0006 |